Beschrijving
Productomschrijving
De Extech EX310 is een compacte handmatige digitale multimeter met een extra groot display van 2000 tellingen en een ingebouwde contactloze AC-spanningsdetector (NCV). Andere functies zijn o.a. AC/DC-spanning & stroom, weerstand, diode/continuïteitsmetingen. CAT III – 600V veiligheidsclassificatie en Alarm-indicatie.
In de doos:
- Extech EX310 Multimeter
- Meetsnoeren
- Kantelstandaard
- Beschermende holster
- Batterij 9V
Specificaties
| Artikelnummer | 40057950 |
| Categorie | Pocket multimeter |
| GTIN | 00793950393109 |
| EAN | 0793950393109 |
| Artikelgroep code | EXT.01 |
| Type | EX310 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Schermverlichting | Nee |
| Meetbereikkeuze | Handmatig |
| Max. spanningsbereik AC | 600 Volt |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 100 mV |
| Max. spanningsbereik DC | 600 Volt |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Nee |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 Ampère |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 100 µA |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 Ampère |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 100 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |




