Beschrijving
Ruwfrees, HSS-E PM
Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
| Ø d1 = js12 | 4 mm |
| Snijkantlengte I2 | 11 mm |
| Totale lengte incl. WP Il1 | 55 mm |
| Schacht-Ø d2 = h6 | 6 mm |
| Hoekafschuining | mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Staal < 1.000 N/mm² f | 0,013 mm |
| Staal < 1.000 N/mm² | 36 |
| Afwerking | TiAlN |
| WGNr. | W214 |




